织梦CMS常用核心数据表结构与字段用途详解
我的站长站
2020-04-18
共人阅读
在织梦CMS二次开发、数据查询以及日常站点维护工作中,熟悉系统数据表结构是基础。下面整理了织梦CMS主流核心数据表,包含表名、字段、数据类型以及对应作用,我的站长站将内容分类梳理,方便大家查阅使用。
一、内容附加数据表
| 数据表名称 | 字段 | 数据类型 | 字段说明 |
| dede_addonarticle 附加文章表 | aid | int(11) | 文章唯一编号 |
| typeid | int(11) | 所属分类栏目编号 | |
| body | mediumtext | 文章正文内容 | |
| dede_addonflash 附加Flash表 | aid | int(11) | FLASH资源编号 |
| typeid | int(11) | 所属分类栏目编号 | |
| filesize | varchar(10) | 文件大小 | |
| playtime | varchar(10) | 播放时长 | |
| flashtype | varchar(10) | 作品类型 | |
| flashrank | smallint(6) | 作品等级 | |
| width | smallint(6) | 画面宽度 | |
| height | smallint(6) | 画面高度 | |
| dede_addonimages 附加图集表 | aid | int(11) | 图集编号 |
| typeid | int(11) | 所属分类栏目编号 | |
| pagestyle | smallint(6) | 展示方式,1单页、2分页、3多列展示 | |
| maxwidth | smallint(6) | 大图宽度限制 | |
| imgurls | text | 图集图片地址及标签数据 | |
| row | smallint(6) | 多列布局行数 | |
| col | smallint(6) | 多列布局列数 | |
| isrm | smallint(6) | 是否抓取保存远程图片 | |
| dede_addonsoft 附加软件表 | aid | int(11) | 软件编号 |
| typeid | int(11) | 所属分类栏目编号 | |
| filetype | varchar(10) | 文件格式类型 | |
| language | varchar(10) | 软件界面语言 | |
| softtype | varchar(10) | 软件分类 | |
| accredit | varchar(10) | 授权方式 | |
| os | varchar(30) | 适配运行系统 | |
| softsize | varchar(10) | 软件大小 | |
| introduce | text | 软件详细介绍 | |
| dede_addonspec 附加专题表 | aid | int(11) | 专题编号 |
| typeid | int(11) | 所属分类栏目编号 | |
| note | text | 专题内容及标签代码 |
二、管理员与权限数据表
| 数据表名称 | 字段 | 数据类型 | 字段说明 |
| dede_admin 管理员信息表 | ID | int(10) | 数据自动编号 |
| usertype | int(10) | 管理员用户类型 | |
| userid | varchar(30) | 后台登录账号 | |
| pwd | varchar(50) | 加密后的登录密码 | |
| uname | varchar(20) | 管理员笔名 | |
| tname | varchar(30) | 真实姓名 | |
| varchar(30) | 电子邮箱 | ||
| typeid | int(11) | 负责管理栏目,0代表全栏目 | |
| logintime | datetime | 最近登录时间 | |
| dede_admintype 系统用户组管理表 | rank | smallint(6) | 用户组级别编号 |
| typename | varchar(30) | 用户组名称 | |
| system | smallint(6) | 是否为系统默认用户组 | |
| purviews | text | 对应后台权限列表 |
三、文档内容核心数据表
| 数据表名称 | 字段 | 数据类型 | 字段说明 |
| dede_arcatt 文档自定义属性表 | att | smallint(6) | 属性编号 |
| attname | varchar(30) | 自定义属性名称 | |
| dede_archives 主文章表 | ID | int(11) | 文档自动编号 |
| typeid | int(11) | 所属主栏目编号 | |
| typeid2 | int(11) | 所属副栏目编号 | |
| sortrank | int(11) | 排序权重,用于置顶设置 | |
| iscommend | smallint(6) | 是否为推荐内容 | |
| ismake | smallint(6) | 是否生成静态页面 | |
| channel | int(11) | 内容所属模型ID | |
| arcrank | smallint(6) | 内容阅读权限 | |
| click | int(11) | 页面点击浏览次数 | |
| money | smallint(6) | 查看内容所需点数 | |
| title | varchar(80) | 文章主标题 | |
| shorttitle | varchar(36) | 简略标题 | |
| color | varchar(10) | 标题字体颜色 | |
| writer | varchar(30) | 文章作者 | |
| source | varchar(50) | 内容来源 | |
| litpic | varchar(100) | 内容缩略图地址 | |
| pubdate | int(11) | 内容录入时间戳 | |
| senddate | int(11) | 内容发布时间戳 | |
| description | varchar(250) | 内容摘要 | |
| keywords | varchar(60) | 页面关键词 | |
| lastpost | int(11) | 最新评论时间 | |
| postnum | int(11) | 评论总数量 | |
| redirecturl | varchar(150) | 跳转链接地址 | |
| likeid | varchar(240) | 关联文章ID集合 | |
| dede_arcrank 阅读权限表 | ID | int(10) | 自动编号 |
| rank | smallint(10) | 权限等级数值 | |
| membername | varchar(20) | 权限等级名称 | |
| adminrank | smallint(10) | 后台管理等级 | |
| money | int(11) | 对应扣除点数 |
四、栏目管理数据表
| 数据表名称 | 字段 | 数据类型 | 字段说明 |
| dede_arctype 栏目管理表 | ID | int(10) | 栏目自动编号 |
| reID | int(10) | 父级栏目编号 | |
| topID | int(10) | 顶级栏目编号 | |
| sortrank | smallint(6) | 栏目排序编号 | |
| typename | varchar(30) | 栏目名称 | |
| typedir | varchar(100) | 栏目存放目录 | |
| isdefault | smallint(6) | 栏目跳转规则 | |
| defaultname | varchar(20) | 栏目默认页面名称 | |
| issend | smallint(6) | 是否允许前台投稿 | |
| channeltype | smallint(6) | 所属频道类型 | |
| ispart | smallint(6) | 栏目属性类型 | |
| corank | smallint(6) | 栏目浏览权限 | |
| tempindex | varchar(60) | 栏目封面模板名称 | |
| templist | varchar(60) | 栏目列表模板名称 | |
| temparticle | varchar(60) | 内容页模板名称 | |
| namerule | varchar(50) | 内容页命名规则 | |
| namerule2 | varchar(50) | 列表页命名规则 | |
| modname | varchar(30) | 模型名称 | |
| description | varchar(200) | 栏目简介 | |
| keywords | varchar(100) | 栏目关键词 | |
| moresite | smallint(6) | 是否开启多站点 | |
| sitepath | varchar(60) | 多站点根目录路径 | |
| siteurl | varchar(60) | 栏目绑定域名 | |
| ishidden | smallint(6) | 是否隐藏当前栏目 |
五、辅助数据表
| 数据表名称 | 字段 | 数据类型 | 字段说明 |
| dede_area 地区表 | eid | int(11) | 地区编号 |
| name | varchar(20) | 地区名称 | |
| rid | int(11) | 上级地区编号 |
总结
以上是织梦CMS日常使用频率最高的核心数据表,覆盖了栏目、文章、图集、软件、专题、管理员、权限、地区等核心模块。在做数据查询、模板二次开发、数据迁移、故障排查时,可以对照字段含义快速定位数据位置,提升运维和开发效率。所有附加内容表均通过aid字段与主文章表关联,这也是织梦CMS数据关联的核心逻辑。
